Listino prezzi dei campeggi
PERNOTTAMENTO per persona | Adulti 14+ | Bambini 7 - 14 | Bambini 6 - 7 |
---|---|---|---|
01.01.2022 - 14.04.2022 | 12,50 € | 9,00 € | 0,00 € |
15.04.2022 - 15.09.2022 | 14,50 € | 11,00 € | 0,00 € |
16.09.2022 - 31.12.2022 | 12,50 € | 9,00 € | 0,00 € |
SUPPLEMENTI per pernottamento | 2022 |
---|---|
Tassa di soggiorno (bambini 7-18 anni) | 1,00 € |
Tassa di soggiorno (adulti)18+ | 2,00 € |
Presa di corrente | 4,00 € |
Animali domestici - cane | 1,00 € |
Uso della lavatrice | 4,00 € |
Uso della asciugatrice | 4,00 € |
Piazzola occupata senza persone: occupata da camper, roulotte tenda o automobile | 25,00 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,00 € |
RIDUZIONI per persona per pernotamento
Bambini fino a 6 anni
gratis
Camping Card International
CCI - Camping Card International - 10 %
