Liste des prix du camping 2024
PERIOD (NUIT par personne) | Adultes 14+ | Enfants 7 - 13,99 | Enfants 0 - 6,99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2024- 14.04.2024 | 16,50 € | 13,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||
15.04.2024 - 15.09.2024 | 18,50 € | 14,50 € | 0,00 € | ||||||||||||||
16.09.2024 - 31.12.2024 | 16,50 € | 13,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||
SUPPLEMENTS par nuit | |
---|---|
Taxe de séjour ( adultes )18+ | 2,00 € |
Taxe de séjour (enfants 7-18 ans) | 1,00 € |
Branchement électrique | 5,00€ € |
Animaux de compagnie -chien | 3,00 € |
Jeton - blanchisserie | 5,00 € |
Jeton - séchage | 5,00 € |
Emplacement occupé sans personne: occupé par camping-car, caravane, tente ou voiture | 30,00 € |
0,00 € |
REDUTCIONS par personne et par nuit
Enfants jusqu´á 6 ans
Séjour gratuit
Camping Card International
CCI - Camping Card International - 10 %