Campingplätze Preisliste
ÜBERNACHTUNG pro Person | Erwachsene 14+ | Kinder 7 - 13,99 | Kinder 0-6,99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 - 14.04.2021 | 11,50 € | 8,60 € | 0,00 € | ||||||||||||||
15.04.2021 - 15.09.2021 | 13,50 € | 10,25 € | 0,00 € | ||||||||||||||
16.09.2021 - 31.12.2021 | 11,50 € | 8,60 € | 0,00 € | ||||||||||||||
ZUSCHLÄGE pro Nacht | 2021 |
---|---|
Kurtaxe pro Person (Kinder 7 - 18 J.) | 1,00 € |
Kurtaxe pro Person (Erwachsene) 18+ | 2,00 € |
Stromanschluss | 4,00 € |
DHaustiere | 1,00 € |
Benutzung der Waschmaschine | 4,00 € |
Benutzung des Trockenermaschine | 4,00 € |
Unbewohnte Parzelle besetzt mit lehren Wohnmobil, Anhänger, Zelt oder Auto | 25,00 € |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,00 € |
NACHLÄSSE pro Person pro Nacht
Kinder bis 7 Jahren
gratis
Camping Card International
CCI - Camping Card International - 10 %
